赛季中心
上海申花 2026/27 赛季
Super League
积分榜快照
联赛排名
8
Super League
积分
31
已赛场次
26
胜-平-负
12-5-9
进球-失球
52-46
WLWLW
至今赛果 (33)
| 日期 | 赛事 | 比赛 | 赛果 |
|---|---|---|---|
| 6 9月 2026 | Super League | Chongqing Tongliang Long 1-3 Shanghai Shenhua | 胜 |
| 1 9月 2026 | FA Cup | Dalian Zhixing 1-0 Shanghai Shenhua | 负 |
| 28 8月 2026 | Super League | Shanghai Shenhua 2-3 Shandong Luneng | 负 |
| 22 8月 2026 | Super League | Chengdu Better City 4-5 Shanghai Shenhua | 胜 |
| 18 8月 2026 | Super League | Shanghai Shenhua 0-3 Beijing Guoan | 负 |
| 15 8月 2026 | Super League | Shanghai Shenhua 4-1 Henan Jianye | 胜 |
| 8 8月 2026 | Super League | Qingdao Jonoon 0-1 Shanghai Shenhua | 胜 |
| 2 8月 2026 | Super League | Shenyang Urban 3-1 Shanghai Shenhua | 负 |
| 25 7月 2026 | Super League | SHANGHAI SIPG 2-0 Shanghai Shenhua | 负 |
| 21 7月 2026 | FA Cup | Shanghai Shenhua 4-1 Qingdao Jonoon | 胜 |
| 18 7月 2026 | Super League | Shanghai Shenhua 0-2 Tianjin Teda | 负 |
| 5 7月 2026 | Super League | Shanghai Shenhua 3-2 Hangzhou Greentown | 胜 |
| 28 6月 2026 | Super League | Dalian Zhixing 1-4 Shanghai Shenhua | 胜 |
| 20 6月 2026 | FA Cup | Hebei Kungfu 0-2 Shanghai Shenhua | 胜 |
| 30 5月 2026 | Super League | Qingdao Youth Island 2-2 Shanghai Shenhua | 平 |
| 24 5月 2026 | Super League | Shanghai Shenhua 1-2 Sichuan Jiuniu | 负 |
| 20 5月 2026 | Super League | Shanghai Shenhua 2-2 Wuhan Three Towns | 平 |
| 16 5月 2026 | Super League | Yunnan Yukun 1-0 Shanghai Shenhua | 负 |
| 9 5月 2026 | Super League | Shanghai Shenhua 2-2 Chongqing Tongliang Long | 平 |
| 5 5月 2026 | Super League | Shandong Luneng 4-1 Shanghai Shenhua | 负 |
| 1 5月 2026 | Super League | Shanghai Shenhua 2-3 Chengdu Better City | 负 |
| 26 4月 2026 | Super League | Henan Jianye 0-3 Shanghai Shenhua | 胜 |
| 22 4月 2026 | Super League | Shanghai Shenhua 2-0 Qingdao Jonoon | 胜 |
| 18 4月 2026 | Super League | Shanghai Shenhua 3-1 Shenyang Urban | 胜 |
| 11 4月 2026 | Super League | Shanghai Shenhua 1-0 SHANGHAI SIPG | 胜 |
| 5 4月 2026 | Super League | Tianjin Teda 2-3 Shanghai Shenhua | 胜 |
| 21 3月 2026 | Super League | Beijing Guoan 1-1 Shanghai Shenhua | 平 |
| 14 3月 2026 | Super League | Hangzhou Greentown 1-1 Shanghai Shenhua | 平 |
| 7 3月 2026 | Super League | Shanghai Shenhua 5-3 Dalian Zhixing | 胜 |
| 26 1月 2026 | 俱乐部友谊赛 | Rodina Moskva 1-1 Shanghai Shenhua | 平 |
| 23 1月 2026 | 俱乐部友谊赛 | Dynamo 2-2 Shanghai Shenhua | 平 |
| 20 1月 2026 | 俱乐部友谊赛 | Ulsan Hyundai FC 2-1 Shanghai Shenhua | 负 |
| 17 1月 2026 | 俱乐部友谊赛 | Shanghai Shenhua 0-0 Auda | 平 |
未来赛程 (11)
| 日期 | 开球时间 | 赛事 | 比赛 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 17 9月 2026 | 12:15 | AFC Champions League Two | Shanghai Shenhua 对阵 Tampines Rovers | Shanghai Stadium |
| 27 9月 2026 | 12:00 | 俱乐部友谊赛 | Shanghai Shenhua 对阵 Zenit | |
| 10 10月 2026 | 11:35 | Super League | Shanghai Shenhua 对阵 Yunnan Yukun | Shanghai Stadium |
| 15 10月 2026 | 12:15 | AFC Champions League Two | Svay Rieng 对阵 Shanghai Shenhua | Svay Rieng Stadium |
| 18 10月 2026 | 10:00 | Super League | Wuhan Three Towns 对阵 Shanghai Shenhua | Wuhan Sports Centre |
| 24 10月 2026 | 07:30 | Super League | Sichuan Jiuniu 对阵 Shanghai Shenhua | Shenzhen Stadium |
| 29 10月 2026 | 12:15 | AFC Champions League Two | Shanghai Shenhua 对阵 Machida Zelvia | Shanghai Stadium |
| 5 11月 2026 | 10:00 | AFC Champions League Two | Machida Zelvia 对阵 Shanghai Shenhua | Machida GION Stadium |
| 8 11月 2026 | 07:30 | Super League | Shanghai Shenhua 对阵 Qingdao Youth Island | Shanghai Stadium |
| 26 11月 2026 | 10:00 | AFC Champions League Two | Tampines Rovers 对阵 Shanghai Shenhua | Tampines Stadium |
| 3 12月 2026 | 10:00 | AFC Champions League Two | Shanghai Shenhua 对阵 Svay Rieng | Shanghai Stadium |
最佳射手
| 球员 | 进球数 | 出场 | 出场时间 |
|---|---|---|---|
| Rafael Rogério da Silva | 15 | 26 | 2252 |
| Luís Miguel Nlavo Asué | 11 | 13 | 908 |
| Xi Wu | 6 | 25 | 2180 |
| Makhtar Gueye | 5 | 7 | 536 |
| Chenjie Zhu | 4 | 26 | 2305 |
最佳助攻
| 球员 | 助攻 | 出场 | 出场时间 |
|---|---|---|---|
| Tianyi Gao | 10 | 25 | 1777 |
| Wilson Migueis Manafá Jancó | 5 | 24 | 1913 |
| Pengfei Xie | 4 | 23 | 953 |
| Luís Miguel Nlavo Asué | 4 | 13 | 908 |
| Xi Wu | 3 | 25 | 2180 |
