#球队场胜平负积分
1 Chengdu Better CityChengdu Better City 28 15 7 6 52
2 Dalian ZhixingDalian Zhixing 28 14 4 10 46
3 Beijing GuoanBeijing Guoan 28 13 10 5 44
4 Shandong LunengShandong Luneng 28 14 5 9 41
5 SHANGHAI SIPGSHANGHAI SIPG 28 12 8 8 39
6 Yunnan YukunYunnan Yukun 28 11 6 11 39
7 Qingdao Youth IslandQingdao Youth Island 28 8 14 6 38
8 Shanghai ShenhuaShanghai Shenhua 28 14 5 9 37
9 Chongqing Tongliang LongChongqing Tongliang Long 28 7 12 9 33
10 Tianjin TedaTianjin Teda 28 11 8 9 31
11 Hangzhou GreentownHangzhou Greentown 28 10 6 12 31
12 Sichuan JiuniuSichuan Jiuniu 28 8 5 15 29
13 Shenyang UrbanShenyang Urban 28 8 5 15 29
14 Henan JianyeHenan Jianye 28 8 10 10 28
15 Wuhan Three TownsWuhan Three Towns 28 5 12 11 22
16 Qingdao JonoonQingdao Jonoon 28 6 3 19 14

宿敌与交锋记录 (H2H)